| Talle | Talle | Contorno de busto |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 82-85 |
| 2 | 90 | 86-90 |
| 3 | 95 | 91-95 |
| 4 | 100 | 96-100 |
|
5 |
105 |
101-105 |
| 6 | 110 | 106-110 |
| 7 | 115 | 111-115 |
| 8 | 120 | 116-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de cadera |
|---|---|
| 40 | 105 |
| 42 | 109 |
| 44 | 113 |
| 46 | 117 |
| 48 |
121 |
| 50 | 125 |
| 52 | 129 |
| 54 | 133 |
| 56 | 137 |
| 58 | 141 |
| 60 | 145 |
| 62 | 149 |
| 64 | 153 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
